阅读说明:本页是文章引用案例的检索入口,不是官方案例库,也不代表赖红律师承办了下列案件。案号、法院地区代码和相关文章以页面当前记录为准;正式法律意见应以完整裁判文书、现行法律和具体事实为基础。
帮信罪及相关刑事案例
首批整理帮信罪系列文章中已经明确写出的案号。主题概括仅对应文章原文讨论方向,不额外推断裁判规则。
| 案号 | 文章明确讨论的主题 | 相关文章 | 来源与状态 |
|---|---|---|---|
| (2025)赣0203刑初270号 | 帮信罪 账号被限制或暂停服务后仍提供账户,涉及“明知”推定。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2021)赣0192刑初160号 | 帮信罪 网店刷单借口、间接故意,以及支付结算金额应核减无关流水。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2024)冀01刑终3号 | 帮信罪 介绍他人提供银行卡但没有实际获利,不当然排除犯罪成立。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2022)湘0725刑初158号 | 帮信罪 侦查阶段供述与当庭翻供,对坦白、认罪认罚从宽评价的影响。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2021)甘10刑终222号 | 帮信罪 涉案资金与无法说明来源的交易资金,及缓刑评价。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2024)晋0822刑初149号 | 罪名边界 卖卡后提供刷脸认证帮助转移资金,文章用于说明帮信与掩隐的分界。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2024)冀0402刑初363号 | 罪名边界 出售银行卡后帮助取现、配合转账并提供刷脸验证,文章用于说明掩隐罪风险。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2024)豫09刑终43号 | 掩隐罪 提供银行卡、密码及转账过程中的刷脸认证,文章用于说明二审罪名认定。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2022)皖0422刑初380号 | 掩隐罪 提供银行卡并多次刷脸认证,文章用于说明罪名边界和量刑差异。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2025)粤01刑终298号 | 罪名边界 同案不同被告因参与程度不同,文章用于对比帮信与掩隐罪。 | 帮信罪入罪与出罪边界 | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2025)冀0591刑初45号 | 缓刑分水岭 为办贷款出借银行卡刷流水,文章用于说明自首、认罪认罚与缓刑因素。 | 卖卡涉嫌帮信罪,能判缓刑吗? | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2022)闽0481刑初154号 | 缓刑分水岭 卡数、流水、退赃、如实供述和认罪对缓刑评价的组合影响。 | 卖卡涉嫌帮信罪,能判缓刑吗? | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2023)赣0726刑初207号 | 缓刑分水岭 卡数、流水与自首退赃等情节组合,文章用于对比实刑风险。 | 卖卡涉嫌帮信罪,能判缓刑吗? | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
| (2025)苏0981刑初370号 | 缓刑分水岭 提供多张银行卡、流水较大与缓刑适用的关系。 | 卖卡涉嫌帮信罪,能判缓刑吗? | 来源:公开裁判文书 案号已出现在相关文章,未单独补充直链 |
如何自行核验
1. 复制完整案号
保留括号、年份、法院地区代码和案件类型,不要只搜索罪名。
2. 交叉检索
可在公开裁判文书渠道或具备权限的法律数据库中,以案号和法院地区代码组合检索。
3. 对照全文
重点核对行为事实、罪名、证据和裁判理由,不要仅凭文章摘要判断个案结果。
本页仅整理文章中已经公开出现的裁判文书案号,供普法和研究参考。案例不等于律师本人承办案件,也不构成对类似案件结果的承诺。法律、司法解释和裁判规则可能变化,具体问题请结合最新规范和完整材料判断。